Seção de atalhos e links de acessibilidade

Vacinômetro

Total de doses aplicadas

6.323

Doses enviadas para o estado

6.463.887

Doses recebidas pelo município

7.256

Total 1ª Dose
3.283
Total 2ª Dose
2.568
Total Reforço
293
Total Dose Única
179
Total 2ª Reforço
0
Total 3ª Reforço
0
Grupo vacinal 1ª Dose 2ª Dose Reforço Dose única 2ª Reforço 3ª Reforço
Profissionais da Saúde + Coveiros 90 90 63 0 0 0
População Idosa 380 388 215 1 0 0
Pessoas com Comorbidades 468 419 14 1 0 0
Profissionais da Educação 88 86 0 3 0 0
Forças de Segurança e Salvamento 6 6 0 0 0 0
Gestantes 22 17 0 0 0 0
Puérperas 7 7 0 0 0 0
Caminhoneiros 42 27 0 2 0 0
Trabalhadores da Indústria 417 284 0 152 0 0
Nutrizes 19 17 0 0 0 0
Público em Geral 1.405 1.093 1 20 0 0
Servidores da Limpeza Urbana - Garis 6 6 0 0 0 0
Adolescentes 12 á 17 Anos 333 128 0 0 0 0
Atualizado em: 16/12/2021 ás 16:13:09

Privacidade